Anémomètre industriel sortie 4-20 mA avec réchauffeur

DNA802 est un anémomètre fixe destiné à la mesure en continu de la vitesse du vent en milieu industriel et sévère.
Le transmetteur s'alimente avec une tension de 24 Volts AC et délivre un signal en courant 4-20 mA. Pour un fonctionnement continu, même lorsque la température est négative durant des périodes importantes, un réchauffeur avec thermostat maintien une température positive assurant aux coupelles et à l’axe du rotor de continuer leurs rotations.
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Référence du produit | DNA802 |
Capteur principal de vitesse du vent | Optoélectronique avec disque à 32 impulsions par tour |
Microprocesseur | PIC 18F2620 |
Sortie | Courant : 4-20 mA |
Alimentation | 24 VAC (20 mA) 0,5 Watts (hors réchauffeur) + 20 Watts avec réchauffeur actif |
Plage de mesure | 0-50 m/s (60 m/s sur demande) |
Résolution | 0,06 m/s |
Seuil de démarrage | 0,25 m/s |
Boitier | Aluminium anodisé |
Arbre de transmission | Roulement à faible couple en acier inoxydable |
Protection(Position verticale) | IP65 |
Fixation | Sur Mât diamètre 48-50 mm |
Branchement électrique terminal | Connecteur étanche IP65 |
Résistance de charge | Max. 500 Ohms (4-20 mA, 24 Vac) |
Protection contre les surtensions | Diode transil sur les sorties |
Protection EMI (EN50081 EN50082) |
Filtres EMI |
Poids (sans câble) |
780 g |
Seuil de dommages | > 60 m/s |
Temps de réponse (63% à 11 m/s |
1 s |
Temps de parcours (63% à 1,1 m/s |
6,6 m |
Résolution de la vitesse (temps d'intégration 1 s) |
0,04 m/s |
Précision & Linéarité | 0,1 m/s +1% lecture |
Température de fonctionnement | -30°+70°C |
Réchauffeur | |
Réchauffeur | Actif +4 à +12°C ±2°C |
Alimentation | 24 Vac, 20 Watts |
Référence | Description |
---|---|
DWA505 | Câble longueur 5 m avec connecteur |
DWA510 | Câble longueur 10 m avec connecteur |
DWA525 | Câble longueur 25 m avec connecteur |
DWA526 | Câble longueur 50 m avec connecteur |
DWA527 | Câble longueur 100 m avec connecteur |
MG2251 | Connecteur seul |
DYA046 | Support en "T" pour le support d'un anémomètre avec une girouette et d'un abri pour thermohygromètre |
DNA204 | Coupelles en polycarbonate |
MC1040 | Vis de fixation des coupelles |
MM2003 | Roulements à billes de rechange (diamètre 6 mm) |
ML659 MG105215 |
Eléments optoélectroniques |
Documentations PDF :



