Mâts et supports pour installer un station météo :

Pour l’installation de vos capteurs, sondes et autres équipements météorologiques, nous fournissons une gamme de mâts et de tours, pour répondre à votre besoin. Chaque modèle est adapté aux besoins spécifiques de la météorologie, il doit être choisi en conformité avec la hauteur nécessaire, le type de montage, la plate-forme sur laquelle il sera implanté et de l’ensemble des autres paramètres du site d’installation.
Une gamme de mâts d’une hauteur allant de 1 à 3 mètres pour l’installation des capteurs et enregistreurs de données.
Ces mâts sont appropriés pour une installation sur le sol, mur en béton, cerclage ou plinthes. Ils sont disponibles en deux versions : L’une uniquement pour l’installation des capteurs, l’autre pour l’installation des capteurs et des enregistreurs de données (en utilisant le support DYA075, DYA071).
Tous les mâts sont équipés d’une protection électrique au sol. Quand le mât est fixé sur le terrain par un trépied DYA021, il est toujours préférable d’utiliser des haubans. Lorsque le trépied DYA020 est utilisé avec un mât de plus de trois mètres sur un socle en béton, il est recommandé d’utiliser un système de haubanage triplan.
Utilisation : | Pour la fixation des capteurs de vitesse et direction du vent, autres capteurs et enregistreur de données (voir MODÈLES) |
Hauteur : | De 2 à 6 mètres (voir MODÈLES) |
Diamètre : | Extérieur : 50 mm ; intérieur : 47 mm |
Matière : | Acier inoxydable AISI304 |
Type de fixation : | Sur le sol, surface bétonnée, plinthe, mur (Voir ACCESSOIRES) |
Poids : | Selon modèle |
MODÈLES :
Dessin (Voir ci-dessous) |
Référence | Désignation | Poids (Kg) |
---|---|---|---|
Mâts pour capteurs de vent et support de capteurs : | |||
2 | DYA005 | Mât hauteur 1 m Ø 50 mm | 2,1 |
2 | DYA006.1 | Mât hauteur 2 m Ø 50 mm | 3,8 |
2 | DYA010.1 | Mât hauteur 3 m Ø 50 mm | 5,5 |
2 | DYA011.1 | 7,3 | |
2 | DYA009.1 | 9,6 | |
2 | DYA008.1 | 11,5 | |
Mâts pour datalogger et capteurs avec trou central pour passage des câbles : | |||
1 | DYA006 | Mât hauteur 2 m. Ø mm avec trou central pour passage des câbles. | 4 |
1 | DYA010 | Mât hauteur 3 m. Ø mm avec trou central pour passage des câbles. | 5,7 |
1 | DYA011 | 7,5 | |
1 | DYA009 | 9,8 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dessin n°1 | Dessin n°2 | Dessin n°3 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dessin n°4 | Dessin n°5 | Dessin n°2.1 |
![]() |
![]() |
![]() |
Dessin n°2.2 | Dessin n°2.3 | Dessin n°2.4 |
![]() |
![]() |
|
Dessin n°2.5 | Dessin n°2.6 |
Accessoires pour mât :
Dessin (Voir ci-dessus) |
Référence | Désignation | Poids (Kg) |
---|---|---|---|
Trépieds pour mâts Ø mm : | |||
2.1 | DYA020 | Trépied pour les mâts Ø 50 mm montage sur socle ciment | 3,4 |
2.2 | DYA021 | Trépied pour les mâts Ø 50 mm montage sur le sol (terre) | 5,1 |
2.3 | DYA021.1 | Trépied pour applications portables. Pour les mâts Ø 50 mm montage sur le sol (terre) | 5,2 |
Boulons d'ancrage pour trépieds : | |||
2.1 | DYA020.1 | Ensemble de 3 boulons d’ancrage Ø 12mm pour fixation du trépied DYA020 sur socle en ciment | |
Piquets de terre pour trépied : | |||
5 | DYA023 | Ensemble de 3 piquets pour DYA021 ou DYA021.1 | 6,9 |
Système pliable pour mât Ø 50 mm | |||
2.5 et 3 | DYA019 | Pivot (il doit être utilisé avec des haubans fixés) | 3,3 |
Collier pour assembler deux mâts : | |||
4 | DYA002 | Collier pour assembler deux mâts Ø 50 mm (il doit être utilisé avec l'ensemble des haubans) | 0,8 |
Bras pour l'installation des mâts contre un mur : | |||
2.6 | DYA004 | Bras pour mât Ø 50 mm montage mural (un couple est nécessaire) | |
Haubanage pour mâts Ø 50 mm : | |||
2.4 | DYA028 | Lot de 3 haubans et collier de fixation pour mât hauteur 2-3 m | |
2.4 | DYA028.1 | Lot de 3 haubans et collier de fixation pour mât hauteur 4-6 m | |
4 et 5 | DYA026 | Lot de 3 piquets de haubans pour fixation sur le sol (terre) |
Paratonnerre :

Un paratonnerre peut être monté au sommet des mâts d’un diamètre de 50 mm ou en parallèle au moyen d’une barre latérale DYA058. Nous vous recommandons d’installer le paratonnerre le plus haut possible, au-dessus du matériel installé.
Dessin (Voir ci-dessus) |
Référence | Description |
---|---|---|
6 | DYA091 | Paratonnerre |
6 | DYA094 | Câble en cuivre section de 50 mm². Longueur 10 m |
6 | DYA098 | Déchargeur à cheville, 1,5 m (installation dans le sol) |
Option barre de déport | ||
6 | DYA058 | Barre pour montage latéral du paratonnerre DYA091 sur mâts diamètre 50 mm. |
