Anémomètre à coupelles 0-20 mA / 10-30 Vdc ou Vac

Ce capteur dédié à la mesure du vent est constitué d’un moulinet avec trois coupelles en rotation dans le vent.
La vitesse de rotation des coupelles est proportionnelle à la vitesse du vent, la très faible inertie permettant de mesurer aussi bien les vents stables que les rafales. La partie transmetteur s’alimente de 10 à 30 Volts (AC ou DC) et fournie un courant 0-20 mA utilisable par un système d’acquisition (datalogger, automate, PLC, SCADA, GTC).
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Référence du produit | DNA805 |
Capteur principal de vitesse du vent | Optoélectronique avec disque à 32 impulsions par tour |
Microprocesseur | PIC 18F2620 |
Sortie | Courant : 0-20 mA |
Alimentation | 10 à 30 Vac ou Vdc, 0,5 Watts |
Plage de mesure | 0-50 m/s (60 m/s sur demande) |
Résolution | 0,06 m/s |
Seuil de démarrage | 0,25 m/s |
Boitier | Aluminium anodisé |
Arbre de transmission | Roulement à faible couple en acier inoxydable |
Protection(Position verticale) | IP65 |
Fixation | Sur Mât diamètre 48-50 mm |
Branchement électrique terminal | Connecteur étanche IP65 |
Résistance de charge | Max. 500 Ohms (0-20 mA, 24 Vac) |
Protection contre les surtensions | Diode transil sur les sorties |
Protection EMI (EN50081 EN50082) |
Filtres EMI |
Poids (sans câble) |
780 g |
Seuil de dommages | > 60 m/s |
Temps de réponse (63% à 11 m/s |
1 s |
Temps de parcours (63% à 1,1 m/s |
6,6 m |
Résolution de la vitesse (temps d'intégration 1 s) |
0,04 m/s |
Précision & Linéarité | 0,1 m/s +1% lecture |
Température de fonctionnement | -30°+70°C |
Référence | Description |
---|---|
DWA510 | Câble longueur 10 m avec connecteur |
DWA525 | Câble longueur 25 m avec connecteur |
DWA526 | Câble longueur 50 m avec connecteur |
DWA527 | Câble longueur 100 m avec connecteur |
MG2251 | Connecteur étanche |
DYA001 | Lyre pour le support d'un anémomètre avec une girouette |
DYA046 | Support en "T" pour le support d'un anémomètre avec une girouette et d'un abri pour thermohygromètre |
DNA204 | Coupelles en polycarbonate |
MC1040 | Vis de fixation des coupelles |
MM2003 | Roulements à billes de rechange (diamètre 6 mm) |
ML659 MG105215 |
Eléments optoélectroniques |
Documentations PDF :



