Anémomètre pour automate sortie 4-20 mA, alimentation 10 à 30 Vac ou Vdc

Cet anémomètre délivre une sortie courant 4-20 mA directement utilisable par un automate (PLC, SCADA, GTC). La partie capteur fonctionne sur le principe de l’effet hall avec un système d’amplification et traitement par microprocesseur.
Les larges coupelles montées sur des rayons larges permettent une sensibilité importante et permet de mesurer des vitesses d’air très faibles. Ce transmetteur est à alimenter avec une tension comprise entre 10 et 30 Volts AC ou DC. Nous proposons des longueurs de câbles avec connecteur allant de 10 m à 100 m.
CARACTERISTIQUES | |
---|---|
Référence du produit | DNA801 DNA801.1 |
Capteur principal de vitesse du vent | Optoélectronique avec disque à 32 impulsions par tour |
Microprocesseur | PIC 18F2620 |
Sortie | Courant : 4-20 mA |
Alimentation | 10 à 30 Volts AC ou DC (20 mA) 0,5 Watts (hors réchauffeur) |
Plage de mesure | 0-50 m/s ( DNA801) 0-60 m/s (DNA801.1) |
Seuil de démarrage | 0,25 m/s |
Résolution | 0,06 m/s |
Boitier | Aluminium anodisé |
Arbre de transmission | Roulement à faible couple en acier inoxydable |
Protection(Position verticale) | IP65 |
Fixation | Sur Mât diamètre 48-50 mm |
Branchement électrique terminal | Connecteur étanche IP65 |
Résistance de charge | Max. 500 Ohms (4-20 mA, 10-30 Vac/Vdc) |
Protection contre les surtensions | Diode transil sur les sorties |
Protection EMI (EN50081 EN50082) |
Filtres EMI |
Poids (sans câble) |
780 g |
Seuil de dommages | > 60 m/s |
Temps de réponse (63% à 11 m/s |
1 s |
Temps de parcours (63% à 1,1 m/s |
6,6 m |
Résolution de la vitesse (temps d'intégration 1 s) |
0,04 m/s |
Précision & Linéarité | 0,1 m/s +1% lecture |
Température de fonctionnement | -30°+70°C |
Référence | Description |
---|---|
DWA510 | Câble longueur 10 m avec connecteur |
DWA525 | Câble longueur 25 m avec connecteur |
DWA526 | Câble longueur 50 m avec connecteur |
DWA527 | Câble longueur 100 m avec connecteur |
MG2251 | Connecteur seul |
DYA001 | Lyre pour le support d'un anémomètre avec une girouette |
DYA046 | Support en "T" pour le support d'un anémomètre avec une girouette et d'un abri pour thermohygromètre |
DNA204 | Coupelles en polycarbonate |
MC1040 | Vis de fixation des coupelles |
MM2003 | Roulements à billes de rechange (diamètre 6 mm) |
ML659 MG105215 |
Eléments optoélectroniques |
Documentations PDF :



