Mât télescopique 10 m
Pour installation des capteurs vent :
Ce mât télescopique est utilisé pour l’installation d’un anémomètre et girouette à 10 mètres de haut. Il est équipé d’une connexion pour thermohygromètres DMAxxx (sans le coude DYA051) et les radiomètres (avec supports : DYA032, 034, 031) à 2,5 mètres de hauteur.
Ce mât est déployable et repliable au moyen d’un treuil manuel. Le mât est fixé par une série de haubans en acier inoxydable (voir Accessoires).
Nous proposons deux versions : La première pour une fixation au sol, la seconde pour un montage mural (également utilisable pour les applications mobiles) avec supports de montage inclus.
Utilisation : | Support pour capteurs de vent (anémomètre & girouette), thermo-hygromètre et capteurs de rayonnement solaire (UVA, UVB, global etc...) |
Hauteur : | 10 m un fois déployée |
Hauteur non déployée : | 3,5 mètres |
Matière : | Acier inoxydable |
Poids total : | 60 kg |
Nombre de sections : | 5 |
Surface nécessaire pour déployer : | 7 x 7 m |
ExpéditionPoids / dimensions : | DYA014: 61 Kg 320x30x30 cm.DYA015 |
Modèles et accessoires :
Dessin (ci-dessous) |
Référence | Description |
---|---|---|
Mât télescopique pour montage contre un mur | ||
11 | DYA014 | Mât télecopique pour montage contre un mur |
11 | DYA014.1 | Lot de haubans pour mât télescopique DYA014 |
Mât télescopique pour montage sur le sol | ||
12 | DYA015 | Mât télescopique complet avec 4 piquets pour fixation de la base dans le sol |
12 | DYA015.1 | Lot de haubans pour mât télescopique DYA015 |
![]() |
![]() |
DYA014 Mât télescopique 10 m Fixation contre un mur |
DYA015 Mât télescopique 10 m Fixation sur le sol |
